製品名 | 設計価格〔円/㎡〕 | 種子 | 肥料 | 土壌改良材 | |
SP-45wn | 1,300 | 無し | 無し | 無し |
製品名 | 設計価格〔円/㎡〕 | 種子 | 肥料 | 土壌改良材 | |
MF-45R-0wn | 1,800 | 有り | 有り | 無し |
製品名 | 設計価格〔円/㎡〕 | 種子 | 肥料 | 土壌改良材 | |
MF-45R-5wn | 2,600 | 有り | 有り | 有り 500g/㎡ |
|
MF-45R-10wn | 3,000 | 有り | 有り | 有り 1,000g/㎡ |
|
MF-45R-20wn | 3,450 | 有り | 有り | 有り 2,000g/㎡ |
|
MF-45R-30wn | 3,850 | 有り | 有り | 有り 3,000g/㎡ |
多機能フィルター・WNタイプは、SPタイプとMFタイプの最表面に亀甲金網を総着した製品となります。通常の多機能フィルターの効果(土壌侵食防止、濁水抑制、植生導入等)と亀甲金網の補強効果で、起伏の多い法面、小落石が懸念される法面、急傾斜地や寒冷地、獣害対策の必要がある場合等の法面保護として使用します。